Dynajet 280 mg
| Množství vody: | 13 l/min. |
|---|---|
| Pracovní tlak: | do 280 bar |
| Typ motoru: | 2-válcový, 4 taktní benzínový motor |
| Množství vody: | 13 l/min. |
|---|---|
| Pracovní tlak: | do 280 bar |
| Typ motoru: | 2-válcový, 4 taktní benzínový motor |
| Množství vody: | 21 l/min |
|---|---|
| Pracovní tlak: | do 350 bar |
| Typ motoru: | 2-válcový, 4 taktní benzínový motor |
| Množství vody: | 42 l/min. |
|---|---|
| Pracovní tlak: | do 150 bar |
| Typ motoru: | 2-válcový, 4 taktní benzínový motor |
| Množství vody: | 15 l/min |
|---|---|
| Pracovní tlak: | do 500 bar |
| Typ motoru: | 2-válcový, 4 taktní benzínový motor |
| Množství vody: | 25 - 50 l/ min |
|---|---|
| Pracovní tlak: | do 1.600 bar |
| Typ motoru: | 6-válcový diesel Deutz se 250 PS |
Telefon a fax: 222 523 380
Email: info@eprofi.cz
Vojtěch Šimůnek
Tel:
739 469 906
David Melichar
Tel:
739 469 908